Sabtu, 20 April 2024, WIB


LAPORAN PENETAPAN NIP FORMASI GABUNGAN PER INSTANSI TAHUN 2018

NO NAMA INSTANSI USUL MASUK ACC PROSENTASE ACC
         
1 Pemerintah Provinsi Jawa Barat 1.067 0 0
2 Pemerintah Kab. Bogor 580 580 100
3 Pemerintah Kab. Sukabumi 269 263 98
4 Pemerintah Kab. Bekasi 204 107 52
5 Pemerintah Kab. Karawang 349 349 100
6 Pemerintah Kab. Purwakarta 303 291 96
7 Pemerintah Kab. Subang 347 311 90
8 Pemerintah Kab. Bandung 486 480 99
9 Pemerintah Kab. Sumedang 385 249 65
10 Pemerintah Kab. Garut 545 42 8
11 Pemerintah Kab. Tasikmalaya 496 496 100
12 Pemerintah Kab. Ciamis 189 185 98
13 Pemerintah Kab. Cirebon 454 445 98
14 Pemerintah Kab. Indramayu 351 0 0
15 Pemerintah Kab. Majalengka 330 241 73
16 Pemerintah Kab. Bandung Barat 259 259 100
17 Pemerintah Kab. Pangandaran 427 62 15
18 Pemerintah Kota Bandung 782 715 91
19 Pemerintah Kota Bogor 234 234 100
20 Pemerintah Kota Sukabumi 94 94 100
21 Pemerintah Kota Cirebon 264 243 92
22 Pemerintah Kota Bekasi 273 273 100
23 Pemerintah Kota Depok 237 228 96
24 Pemerintah Kota Cimahi 238 238 100
25 Pemerintah Kota Tasikmalaya 263 263 100
26 Pemerintah Kota Banjar 300 286 95
27 Pemerintah Provinsi Banten 269 24 9
28 Pemerintah Kab. Serang 374 374 100
29 Pemerintah Kab. Pandeglang 288 288 100
30 Pemerintah Kab. Lebak 358 358 100
31 Pemerintah Kab. Tangerang 342 0 0
32 Pemerintah Kota Tangerang 256 187 73
33 Pemerintah Kota Cilegon 217 217 100
34 Pemerintah Kota Serang 151 151 100
35 Pemerintah Kota Tangerang Selatan 114 114 100
JUMLAH 12.095 8.647  

KEADAAN : 08/03/2019